産(chǎn)品信息 | 産(chǎn)品形狀描述:SMD 1206側發光 | ||||||
Colour 顔色 |
VF(V) 電(diàn)壓 |
WL/CT(nm/K) 波長(cháng)/色溫 |
IV/Flux(mcd/Lm) 亮度/流明 |
||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
● 紅 色 | 1.8 | 2.4 | 620nm | 630nm | 300 | 600 | |
● 橙 色 | 1.8 | 2.4 | 600nm | 610nm | 200 | 400 | |
● 黃 色 | 1.8 | 2.4 | 585nm | 595nm | 150 | 400 | |
● 綠 色 | 2.8 | 3.4 | 500nm | 560nm | 400 | 700 | |
● 藍 色 | 2.8 | 3.4 | 420nm | 480nm | 300 | 600 | |
○ 白 色 | 2.8 | 3.4 | 2500K | 21000K | 400 | 800 | |
亮度範圍、發光顔色、尺寸規格等可(kě)按客戶要求制作(zuò),期待您的來電(diàn)0769-88004158,我司将竭誠為(wèi)您服務(wù)! |